Болгарские токарно-винторезные станки
Станки предназначены для выполнения разнообразных токарных работ, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Особенности:
Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов. Укомплектован трехкулачковым патроном 'Bison' производства Польши и вращающимся центром. Вся электрика станка изготовлена немецкой фирмой 'Шнайдер-электрик'. В самой ответственной части станка — шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм 'SKF' и 'FAG'. Все основные части станка изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.
Технические характеристики болгарских токарно-винторезных станки
| Наименование | Диаметр обработки, мм | РМЦ, мм | Мощность электродвигателя, кВт | |
|---|---|---|---|---|
| над станиной | над суппортом | |||
| CU 325/750 | 325 | 196 | 750 | 2,2 |
| CU 500/1000 | 500 | 300 | 1000 | 7,5 |
| CU 500/1500 | 500 | 300 | 1500 | 7,5 |
| CU 500/2000 | 500 | 300 | 2000 | 7,5 |
| CU 580М/1000-1200 | 580 | 380 | 1000-1200 | 7,5 |
| CU 580М/1500 | 580 | 380 | 1500 | 7,5 |
| CU 580М/2000 | 580 | 380 | 2000 | 7,5 |
| CU 580М/3000 | 580 | 380 | 3000 | 7,5 |
| CU 580М/4000 | 580 | 380 | 4000 | 7,5 |
| CU 580М/5000 | 580 | 380 | 5000 | 7,5 |
| CU 500МТ/1000 | 500 | 300 | 1000 | 7,5 |
| CU 500МТ/1500 | 500 | 300 | 1500 | 7,5 |
| CU 500МТ/2000 | 500 | 300 | 2000 | 7,5 |
| CU 500МТ/3000 | 500 | 300 | 3000 | 7,5 |
| CU 500МТ/4000 | 500 | 300 | 4000 | 7,5 |
| CU 500МТ/5000 | 500 | 300 | 5000 | 7,5 |
| CU 630/1000 | 630 | 430 | 1000 | 11 |
| CU 630/1500 | 630 | 430 | 1500 | 11 |
| CU 630/2000 | 630 | 430 | 2000 | 11 |
| CU 630/3000 | 630 | 430 | 3000 | 11 |
| CU 630/4000 | 630 | 430 | 4000 | 11 |
| CU 630/5000 | 630 | 430 | 5000 | 11 |
| CU 800/1500 | 890 | 500 | 1500 | 22 (30) |
| CU 800/3000 | 890 | 500 | 3000 | 22 (30) |
| CU 800/4000 | 890 | 500 | 4000 | 22 (30) |
| CU 800/5000 | 890 | 500 | 5000 | 22 (30) |
| CU 800/6000 | 890 | 500 | 6000 | 22 (30) |
| CU 1000/1500 | 1090 | 700 | 1500 | 22 (30) |
| CU 1000/3000 | 1090 | 700 | 3000 | 22 (30) |
| CU 1000/4000 | 1090 | 700 | 4000 | 22 (30) |
| CU 1000/5000 | 1090 | 700 | 5000 | 22 (30) |
| CU 1000/6000 | 1090 | 700 | 6000 | 22 (30) |
| CU 1250/1500 | 1320 | 950 | 1500 | 22 (30) |
| CU 1250/3000 | 1320 | 950 | 3000 | 22 (30) |
| CU 1250/4000 | 1320 | 950 | 4000 | 22 (30) |
| CU 1250/5000 | 1320 | 950 | 5000 | 22 (30) |
| CU 1250/6000 | 1320 | 950 | 6000 | 22 (30) |
Подробные технические характеристики высылаем по запросу покупателя.
© СК «Станкоснаб» – поставки болгарских токарно-винторезных станков .