Вертикальные фрезерные центры серии CY-VMC650
Вертикальные фрезерные центры серии CY-VMC650
Основные детали корпуса изготовлены из высококачественного ненапряженного литого чугуна со смесью из смолы, что обеспечивает точность и жесткость при работе.
Конструкция с плитой и крестовым столом, а также грузовым уравновешиванием делает работу равновесной и быстрой.
С бесступенчатым регулятором скорости и обратной связью по позиционированию и главного приводного вала станок может выполнять высокоскоростную и жесткую нарезку резьбы.
Полная защита (без крыши), единая механическая конструкция и современная структура делают станок удобным для эксплуатации, чистки и технического обслуживания.
Параметр/модель | Ед. | CY-VMC650 | CY-VMC850C | CY-VMC1060 | CY-VMC1270 | CY-VMC1370 | CY-VMC1580 | CY-VMC1690 | ||||
Размер стола | мм | 800x420 | 1000x530 | 1300x600 | 1360x700 | 1400x710 | 1700x800 | 1800x900 | ||||
(Д x Ш) | ||||||||||||
Макс. нагрузка на стол | кг | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 | 1600 | ||||
Т-образный паз (номер паза – ширина и глубина) | 3-18x135 | 5-18x100 | 5-18x120 | 5-18x152.5 | 5-18x152.5 | 5-22x135 | 5-22x165 | |||||
Ось X | мм | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1500 | 1600 | ||||
Ось Y | мм | 400 | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 | 900 | ||||
Ось Z | мм | 480 | 700 | 600 | 600 | 650 | 700 | 680 | ||||
Расстояние от кончика шпинделя до поверхности стола | мм | 80-560 | 110-810 | 180-780 | 150-750 | 150-800 | 170-870 | 160-840 | ||||
Конич. отверстие шпинделя | BT4O/Ø150 | BT40/ Ø150 | BT40/ Ø150 | BT50/ Ø155 | BT50/ Ø155 | BT50/Ø155 | BT50/Ø190 | |||||
Скорость шпинделя | об/мин | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | ||||
Привод шпинделя | кВт | 5,5/7,5 | 5,5/7,.5 | ноя.15 | ноя.15 | 15/18,.5 | 15/18,5 | 18/22 | ||||
Ось X | м/мин | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Ось Y | м/мин | 12 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Ось Z | м/мин | 12 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
Емкость инструментального магазина (зонтичный) | шт. | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
Выбор инструмента | Произвольный выбор при двустороннем поиске | |||||||||||
Макс. диаметр инструмента — без смежных инструментов | мм | Ø90/Ø150 | Ø135/Ø200 | Ø133/12-Ø150 | Ø133/12-Ø150 | |||||||
Макс вес инструмента | кг | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
X, Y, Z axis X , Y , | мм | ±0,005/300 | ±0,006/300 | ±0,007/300 | ||||||||
JB/T8771.4-1998 | мм |
0,016 /0,012/0,012 |
0,020 /0,016/0,016 |
0,025/ 0,020/0,020 |
0,012/ 0,010/0,010 |
|||||||
Оси X, Y, Z | мм | ±0,003 | ±0,003 | ±0,003 | ±0,002 | |||||||
JB/T 8771.4-1998 | мм |
0,010 /0,008/0,008 |
0,012 /0,008/0,008 |
0,012/ 0,008/0,008 |
0,008/ 0,006/0,006 |
|||||||
Крутящий момент по оси X | Нм | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 16 | 24 | ||||
Крутящий момент по оси Y | Нм | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
Крутящий момент по оси Z | Нм | 10 | 12 | 16 | 20 | 20 | 20 | 30 | ||||
Вес нетто/брутто | кг | 4500 5000 | 6000 7000 | 7500 8500 | 9500 10300 | 11000 12000 | 13300 14300 | 15500 16500 | ||||
Напряж./частота | В/Гц | AС 380±10%/50 |
Параметр/модель | CY-VMC1890 | CY-VMC650LD | CY-VMC850LD | CY-VMC1060LD | CY-VMC6645L | CY-VMC8050L | CY-VMC10062L | ||||
Размер стола | 2000x900 | 800x500 | 1000x500 | 1300x600 | 800x450 | 1000x550 | 1300x600 | ||||
(Д x Ш) | |||||||||||
Макс. нагрузка на стол | 1600 | 350 | 450 | 800 | 350 | 600 | 1000 | ||||
Т-образный паз (номер паза – ширина и глубина) | 5-22x165 | 3-18x144 | 5-18x90 | 5-18x100 | 3-18x150 | 5-18x100 | 5-18x100 | ||||
Ось X | 1800 | 600 | 800 | 1000 | 660 | 800 | 1000 | ||||
Ось Y | 900 | 500 | 500 | 600 | 450 | 500 | 600 | ||||
Ось Z | 680 | 500 | 500 | 600 | 500 | 500 | 600 | ||||
Расстояние от кончика шпинделя до поверхности стола | 160-840 | 110-610 | 110-610 | 70-670 | 80-580 | 160-660 | 70-670 | ||||
Конич. отверстие шпинделя | BT50/Ø190 | BT40/Ø130 | BT40/Ø150 | BT4O/Ø150 | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | BT40/Ø150 | ||||
Скорость шпинделя | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | 50-8000 | ||||
Привод шпинделя | 18/22 | 5,5/7,5 | 7,5/11 | ноя.15 | 5,5/7,5 | 7,5 | 7,5 | ||||
Ось X | 18 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | ||||
Ось Y | 18 | 24 | 24 | 20 | 24 | 24 | 20 | ||||
Ось Z | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 18 | ||||
Емкость инструментального магазина (зонтичный) | 20 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 20 | ||||
Выбор инструмента | Произвольный выбор при двустороннем поиске | Произвольный выбор при двустороннем поиске | |||||||||
Макс. диаметр инструмента — без смежных инструментов | Ø133/12-Ø150 | Ø133/12-Ø150 | Ø90/Ø150 | Ø90/Ø150 | |||||||
Макс вес инструмента | 15 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
X, Y, Z axis X , Y , | ±0,004/300 | ±0,004/300 | ±0,005/300 | ||||||||
JB/T8771.4-1998 | 0,012/0,010/0,010 | 0,016/0,010/0,010 | 0,016/0,012/0,012 | ||||||||
Оси X, Y, Z | ±0,002 | ±0,002 | ±0,002 | ±0,003 | |||||||
JB/T 8771.4-1998 | 0,008/0,006/0,006 | 0,008/0,006/0,006 | 0,010/0,006/0,006 | 0,010/0,008/0,008 | |||||||
Крутящий момент по оси X | 26 | 8 | 10 | 12 | 8 | 10 | 12 | ||||
Крутящий момент по оси Y | 30 | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||
Крутящий момент по оси Z | 30 | 10 | 12 | 16 | 10 | 12 | 16 | ||||
Вес нетто/брутто |
16000 17000 |
4500 5000 |
5500 6500 |
9000 9800 |
4500 5000 |
6500 7500 |
7500 8500 |
||||
Напряж./частота | AС380±10%/50 |
© СК «Станкоснаб» – предлагает купить недорого вертикальные фрезерные центры серии CY-VMC650.