Токарные обрабатывающие центры серии MT
Токарные обрабатывающие центры серии MT
Стандартная комплектация
Модель | MT-300, MT-300L, MT-300XL |
MT-380, MT-380L, MT-380XL |
Увеличенный диаметр отверстия в патроне | + | - |
Полый 3-кулачковый гидравлический патрон Ton Fou | 8" | 10" |
Сырые кулачки 1 комплект + жесткие кулачки 1 комплект | + | + |
Система ЧПУ | FANUC 0i-TC + α22ip (15KW) | FANUC 0i TC+αp30i (18.5KW) |
10.4" цветной LCD монитор | + | + |
Стандартные программы обработки : 400 шт | + | + |
Объем памяти программ: 640 MB | + | + |
12-позиционная приводная револьверная головка Baruffaldi | + | + |
С-ось + система дискового торможения шпинделя | + | + |
Гидравлическая задняя бабка | + | + |
Насос высокого давления | + | + |
Система очистки СОЖ | + | + |
Двойное защитное стекло | + | + |
Гидравлический выключатель | + | + |
Ножная педаль для зажима патрона | + | + |
Конвейер для уборки стружки | + | + |
Инструментальный ящик | + | + |
Трехцветная сигнальная лампа | + | + |
Инструкция по эксплуатации | + | + |
Автоматическая система смазки | + | + |
Вращающийся центр | + | + |
Диаметр оправки 40 mm и набор переходных втулок 8/10/12/16/20/25/32mm | + | + |
Оправка для крепления сверла Ø40 мм с переходом на MT 2/3 | + | VDI-40 |
Функция жесткого нарезания резьбы | + | + |
Программируемый вращающийся центр | + | + |
Трансформатор, 380V/400V | + | + |
Гарантия 1 год | + | + |
Дополнительная оснастка
Модель | MT-300, MT-300L, MT-300XL |
MT-380L, MT-380L, MT-380XL |
10" полый 3-кулачковый гидравлический патрон HOWA | - | + |
12" патрон Тайвань | - | + |
12" патрон HOWA | - | + |
10.4" цветной LCD монитор | + | + |
Индексация шпинделя (С-ось, 24 позиции) | + | + |
Цанговый патрон | + | + |
12-позиционная гидравлическая револьверная головка | + | + |
10-позиционная сервоприводная револьверная головка | + | + |
12-позиционная сервоприводная револьверная головка | + | + |
12-позиционная револьверная головка VDI | + | + |
12-позиционная сервоприводная револьверная головка VDI | + | + |
Программируемая задняя бабка (суппортного типа) | + | + |
Программируемая задняя бабка (ШВП типа) | + | + |
Стационарная задняя бабка | + | + |
Автоподатчик прутка | + | + |
Интерфейс для автоподатчика / карта М-кода | + | + |
Автоматическая система измерения инструмента Renishaw | + | + |
Ручная система измерения инструмента Renishaw | + | + |
Заводская ручная система измерения инструмента | + | + |
Улавливатель деталей конвейерного типа | + | + |
Портальная система загрузки / выгрузки | + | + |
Автоматическая дверь | В зависимости от исполнения | |
Пистолет для смывки стружки | + | + |
Охлаждение со стороны шпинделя | + | + |
Сборщик масляного тумана | + | + |
Система микро охлаждения | + | + |
CE system | + | + |
Воздушный обдув шпинделя | + | + |
Заглушка шпинделя | + | + |
Педаль управления задней бабкой | + | + |
Гидравлический неподвижный люнет | В зависимости от исполнения | |
Ручной неподвижный люнет | + | + |
Отверстие в шпинделе 90 мм | - | + |
Регулятор усилия зажима в патроне | + | + |
Рабочий стол с ящиком под инструмент |
Панель управления удобная в работе |
|
|
СтанинаСтанина разработана для данного центра со специальным наклоном. Она выполняется из механита, ее внутренняя часть оснащена нестандартными ребрами жесткости, обладающими скругленными формами и обеспечивающими устойчивость к высоким нагрузкам ударного типа и стабильность операций по металлообработке. |
|
Револьверная головка с приводным инструментомГоловка оснащена инструментом приводного типа, высокоскоростной серво-системой и системой зажима с гидравликой, что обеспечивает смену инструмента за предельно короткое время. |
|
ТрансмиссияПрезиционная ШВП обладает усиленной конструкцией. Наличие подшипников шарикового типа и натяжение по X и Z осям обеспечивают максимальную точность позиционирования. |
Гидравлическая задняя бабкаОбрабатывающий центр использует заднюю бабку жесткого типа, оснащенную центром вращающего типа. Передвижение бабки обеспечивается посредством суппорта. Устанавливается устройство опционально. |
Расположение станины под углом 30° способствует ее высокой жесткости и превосходным эксплуатационным свойствам. | Конструкция данного типа имеет меньшую жесткость и больший момент резания, негативно влияющий на стойкость инструмента. | Данная компоновка обеспечивает увеличенную нагрузку на ось Х, способствуя износу ШВП раньше времени. |
Система дискового торможения шпинделя + С-ось
Система ЧПУ Fanuc |
Система станка с противошпинделем |
Улавливатель деталей |
Программируемая задняя бабка |
Ручная система измерения инструмента Renishaw |
Система очистки СОЖ |
Автоматическая система измерения инструмента Renishaw |
Цанговый патрон |
Устройство автоматической подачи прутка |
Конвейер для удаления стружки |
Коллектор масляного тумана |
Лазерная проверка точностных параметров каждого станка перед отправкой заказчику | |
Шероховатость поверхности при обработке латуни составляет Ra 0.27 мкм, округлость 0.62 мкм |
Комментариев пока нет.