Механические листогибочные машины данной модели предназначены для легких и средних гибочных работ, т.е. для гибки материалов с толщиной листа до 5 мм, и используются для гибки алюминиевых изделий, воздуховодов для кондиционирования помещений, рекламных щитов и кузовов автомобилей. Оптимальное соотношение цены и производительности делает их идеальными для небольших механических мастерских.
| Наименование параметра | Номинальное значение |
|---|---|
| Полезная длина, мм | 1050 |
| Гибочная способность, мм | 4 |
| Диаметр валков, мм | 110 |
| Частота вращения валков, об/мин | 8 |
| Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| Габаритные размеры, мм | 1900х700х1000 |
| Масса, кг | 1100 |
| Артикул | L валков, мм | Толщина, мм | D верхнего валка, мм | Мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Sahinler IR1050x56 | 1050 | 1.0 | 56 | 0.75 | 195 |
| Sahinler IR1050x68 | 1050 | 1.5 | 68 | 1.1 | 360 |
| Sahinler IR1050x75 | 1050 | 2.0 | 75 | 1.1 | 385 |
| Sahinler IR1270x68 | 1270 | 1.2 | 68 | 1.1 | 375 |
| Sahinler IR1270x75 | 1270 | 1.5 | 75 | 1.1 | 405 |
| Sahinler IR1550x68 | 1550 | 1.0 | 68 | 1.1 | 395 |
| Sahinler IR1550x75 | 1550 | 1.2 | 75 | 1.1 | 420 |
| Sahinler IR2050x75 | 2050 | 1.0 | 75 | 1.5 | 505 |
| Sahinler RM1050-90 | 1050 | 3.0 | 90 | 1.5 | 450 |
| Sahinler RM1270-90 | 1270 | 2.5 | 90 | 1.5 | 570 |
| Sahinler RM1550-90 | 1550 | 2.0 | 90 | 1.5 | 600 |
| Sahinler RM2050-95 | 2050 | 1.5 | 95 | 1.5 | 800 |
| Sahinler IRM1050-110 | 1050 | 4 | 110 | 2.2 | 1100 |
| Sahinler IRM1050-130 | 1050 | 5 | 130 | 2.2 | 1200 |
| Sahinler IRM1270-120 | 1270 | 4 | 120 | 2.2 | 1250 |
| Sahinler IRM1270-140 | 1270 | 6 | 140 | 2.2 | 1320 |
| Sahinler IRM1550-110 | 1550 | 3 | 110 | 2.2 | 1200 |
| Sahinler IRM1550-140 | 1550 | 4 | 140 | 2.2 | 1420 |
| Sahinler IRM2050-110 | 2050 | 2 | 110 | 2.2 | 1380 |
| Sahinler IRM2050-130 | 2050 | 3 | 130 | 2.2 | 1450 |
| Sahinler IRM2550-140 | 2550 | 2.5 | 140 | 2.2 | 1550 |
| Sahinler MRM-S 1050-130 | 1050 | 7 | 130 | 2.95 | 1050 |
| Sahinler MRM-S 1050-150 | 1050 | 8 | 150 | 3.75 | 1400 |
| Sahinler MRM-S 1050-170 | 1050 | 9 | 170 | 4.75 | 1750 |
| Sahinler MRM-S 1050-190 | 1050 | 10 | 190 | 5.1 | 1950 |
| Sahinler MRM-S 1550-120 | 1550 | 5 | 120 | 2.95 | 1150 |
| Sahinler MRM-S 1550-130 | 1550 | 6 | 130 | 2.95 | 1270 |
| Sahinler MRM-S 1550-150 | 1550 | 7 | 150 | 3.75 | 1480 |
| Sahinler MRM-S 1550-170 | 1550 | 8 | 170 | 4.75 | 1690 |
| Sahinler MRM-S 1550-190 | 1550 | 9 | 190 | 5.1 | 2200 |
| Sahinler MRM-S 2050-120 | 2050 | 3 | 120 | 2.95 | 1300 |
| Sahinler MRM-S 2050-130 | 2050 | 4 | 130 | 2.95 | 1450 |
| Sahinler MRM-S2050-150 | 2050 | 5 | 150 | 3.75 | 1680 |
| Sahinler MRM-S2050-170 | 2050 | 6 | 170 | 4.75 | 1920 |
| Sahinler MRM-S2050-190 | 2050 | 7 | 190 | 5.1 | 2750 |
| Sahinler MRM-S2550-150 | 2550 | 4 | 150 | 3.75 | 1900 |
| Sahinler MRM-S2550-180 | 2550 | 5 | 180 | 5.1 | 2970 |
| Sahinler MRM-S2550-190 | 2550 | 6 | 190 | 5.1 | 3200 |
| Sahinler MRM-S3050-140 | 3050 | 2 | 140 | 3.75 | 2100 |
| Sahinler MRM-S3050-160 | 3050 | 3 | 160 | 4.75 | 2350 |
| Sahinler MRM-S3050-190 | 3050 | 4 | 190 | 5.1 | 3700 |
| Sahinler MRM-S3050-200 | 3050 | 5 | 200 | 5.1 | 4150 |
Технические характеристики: Трехвалковые листогибочная машина электромеханическая Sahinler IRM1050-110 |