Линия предназначена для размотки и правки рулонной ленты, резки её на листы заданной длины и укладки их в пачку.
В состав линии входит:
| Наименование параметра | 1250 | 1250М | 1250М3 | 1600 |
|---|---|---|---|---|
| Ширина ленты исходного рулона, max, мм | 1250,0 | 1250,0 | 1250 | 400… 1600 |
| Толщина разрезаемого материала, max, мм | 1,0… 2,0 | 0,5… 4,0 | 0,5… 1,5 | 0,7… 2,5 |
| Масса рулона, кг не более | - | 16000 | 10000 | 16000 |
| Внутренний диаметр разрезаемого рулона, мм | - | 600, 800 | 600 | 600 |
| Наружный диаметр рулона, мм | - | - | - | 1600 |
| Длина нарезанных листов, мм | - | 400… 4000 | 400… 3000 | 1000… 3000 |
| Максимальная высота пачки листов, мм | - | 360 | 400 | 300 |
| Производительность линии при длине листов 1000 мм и толщине 1,0 мм, листов/мин | - | 13 | - | 13 |
| Скорость подачи ленты, max, м/сек | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Установленная мощность, кВт | 11 | 52,75 | 20 | 61,45 |
| Мощность привода загрузочной тележки, кВт | 19 | 0,25 | - | 0,25 |
| Мощность привода разматывателя, кВт | - | 3,0 | - | 4,1 |
| Мощность привода гидростанции разматывателя, кВт | - | 4,0 | - | - |
| Рабочее давление сжатого воздуха, МПа | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0.5 |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Габаритные размеры линии, мм | ||||
| в плане | 7615х 4075 | 13880х6660 | 14000х4000 | - |
| высота | 1757 | 2780 | 2200 | - |
| Масса линии (без рулона), кг | 6230 | 27700 | - | - |
| в том числе: | ||||
| разматывателя | 5753 | 6150 | 6293 | - |
| ножницы | 3816 | 5480 | 5480 | - |
| моталки | 7800 | 7800 | 7800 | - |
| устройства натяжного | 2104 | 2104 | 1860 | - |
| установка кромкоотгибателя | - | 4340 | - | - |
| тележка загрузочная | - | 1600 | 1600 | - |
| тележка приёмная | - | 1600 | 1830 | - |
| машины листоправильной | - | 5600 | 3695 | - |
