Предназначены для операций холодной объемной штамповки требующих высоких давлений при малых ходах: чеканка, правка, калибровка, объемная формовка.
Прессы выполнены на основе традиционного кривошипно-коленного исполнительного механизма, преимуществом которого является сравнительная простота и небольшая масса. Ползун - коробчатой формы, перемещается в регулируемых направляющих.
Муфта и тормоз с пневматическим включением. Прессы оснащены автоматической централизованной системой циркуляционной жидкой смазки.
| Наименование параметра | КБ8334 | КБ8336 | КБ8338 | КБ8340 | КБ8342 | КВ8044 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, тс | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 |
| Ход ползуна, мм | 120 | 130 | 150 | 170 | 180 | 190 |
| Частота непрерывных ходов, мин-1 | 60 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 |
| Закрытая высота, мм | 300 | 375 | 420 | 470 | 510 | 560 |
| Регулировка закрытой высоты, мм | 12 | 12 | 16 | 16 | 16 | 10 |
| Размеры ползуна, мм | ||||||
| слева направо | 400 | 470 | 560 | 730 | 860 | 1590 |
| спереди назад | 410 | 500 | 620 | 740 | 900 | 900 |
| Размеры подштамповой плиты, мм | ||||||
| слева направо | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1530 |
| спереди назад | 410 | 500 | 620 | 740 | 900 | 1530 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| слева направо | 1850 | 2120 | 2300 | 2840 | 3175 | 4920 |
| спереди назад | 1300 | 1435 | 1870 | 1950 | 2260 | 3340 |
| высота | 2650 | 2860 | 3550 | 4090 | 4750 | 5980 |
| Масса | 7000 | 9000 | 14400 | 26000 | 45000 | 124200 |
Технические характеристики: Чеканочные прессы |