Предназначены для изготовления из листового металлопроката крупногабаритных деталей удлиненной формы с использованием различных операций холодной штамповки: вырубки, гибки, формовки, калибровки, неглубокой вытяжки, пробивки отверстий.
Могут работать как отдельно стоящие прессы с ручной загрузкой заготовок и удалением отштампованных деталей съемником, так и в составе поточно-механизированных линий.
Прессы имеют механизмы смены штампов и выдвигающиеся плиты, зажимы выдвижных подштамповых плит, предохранители отперегрузки, автоматическую циркулярную жидкую смазку, два переносных пульта управления для двурукого включения.
| Наименование параметра | КА3732 | К3733 | КВ3534 | КА3535 | КВ3537 | КГ3539 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, тс | 160 | 200 | 250 | 315 | 500 | 800 |
| Ход ползуна, мм | 200 | 320 | 250 | 400 | 250 | 320 |
| Частота непрерывных ходов, мин-1 | 40 | 32 | 56 | 36 | 32 | 25 |
| Наибольшая частота одиночных ходов, мин-1 | 20 | 18 | 28 | 25 | 20 | 16 |
| Закрытая высота, мм | 630 | 590 | 630 | 750 | 530 | 650 |
| Регулировка закрытой высоты, мм | 200 | 250 | 250 | 250 | 320 | |
| Размеры ползуна, мм | ||||||
| слева направо | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | |
| спереди назад | 1000 | 1100 | 1250 | 1250 | 1400 | |
| Размеры подштамповой плиты, мм | ||||||
| слева направо | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| спереди назад | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1400 | 1600 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 17 | 28 | 45 | 47 | 50 | 90 |
| Габаритные размеры, мм | ||||||
| слева направо | 3550 | 3735 | 4480 | 4555 | 4060 | 4200 |
| спереди назад | 2550 | 2650 | 2900 | 2900 | 4520 | 4860 |
| высота | 4500 | 4900 | 5485 | 5855 | 5930 | 6410 |
| Масса | 29700 | 32000 | 46100 | 57000 | 64500 | 96000 |

Предназначены для изготовления из листового металлопроката крупногабаритных деталей удлиненной формы с использованием различных операций холодной штамповки: вырубки, гибки, формовки, калибровки, неглубокой вытяжки, пробивки отверстий.
| Наименование параметра | К3130А | К3132А | КИ3133 | КИ3134 |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, тс | 100 | 160 | 200 | 250 |
| Ход ползуна, мм | 100 | 250 | 250 | 280 |
| Частота непрерывных ходов, мин-1 | 50 | 40 | 45 | 35 |
| Закрытая высота, мм | 450 | 610 | 500 | 550 |
| Размеры подштамповой плиты, мм | ||||
| слева направо | 2000 | 2000 | 2420 | 2700 |
| спереди назад | 670 | 750 | 850 | 920 |
| Мощность электродвигателя главного привода, кВт | 15,5 | 18 | 22 | 30 |
| Габаритные размеры, мм | ||||
| слева направо | 3590 | 2940 | 3080 | 3280 |
| спереди назад | 2120 | 2990 | 2900 | 2800 |
| высота | 3585 | 4750 | 4485 | 4065 |
| Масса | 15700 | 26000 | 25800 | 31400 |
Технические характеристики: Двухкривошипные прессы |