Предназначен для резания заготовок из стали, включая инструментальную и нержавеющую сталь, цветных и легких металлов в условиях мелкосерийного и серийного производства. Возможно резание под углом от 0° до 60° влево.
Ленточнопильный станок BS 300/60 SH производства фирмы IMET отличается от других отрезных станков высокой производительностью и качеством поверхности среза, надежностью и долговечностью, простотой монтажа и эксплуатации, минимальной стоимостью одного реза, низкими энергозатратами, металлосбережением, вибростойкостью и точностью работы.
| Наименование параметров | Диаметр заготовки круглой формы при 0°, мм | Сторона заготовки квадратной формы при 0°, мм | Размеры заготовки прямоугольной формы при 0°, мм | Угол поворота пилы, ° | Скорость пилы, м/мин. | Размеры пилы, мм | Мощность, кВт | Напряжение сети, В | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS 300/60 SH | 255 | 255 | 300х180 | от 0 до 60 влево | 35/70 | 2770х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 320 |
| BS 300/60 SH/ESC | 255 | 255 | 300х180 | от 0 до 60 влево | 18...110 | 2770х27х0,9 | 1,5 | 380 | 320 |
| BS 300 PLUS SH | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 35/70 | 2770х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 375 |
| BS 300 PLUS SH/ESC | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 2770х27х0,9 | 1,5 | 380 | 375 |
| BS 300 PLUS SH-E | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 35/70 | 2770х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 386 |
| BS 300 PLUS SH-E/ESC | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 2770х27х0,9 | 1,5 | 380 | 386 |
| BS 300 PLUS SHI | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 35/70 | 2770х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 412 |
| BS 300 PLUS SHI/ESC | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 2770х27х0,9 | 1,5 | 380 | 412 |
| BS 300 PLUS SHI-E | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 35/70 | 2770х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 427 |
| BS 300 PLUS SHI-E/ESC | 255 | 255 | 300х180 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 2770х27х0,9 | 1,5 | 380 | 427 |
| BS 350 SHI | 305 | 260 | 350х200 | от 60 влево до 45 вправо | 34/74 | 3380х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 649 |
| BS 350 SHI/ESC | 305 | 260 | 350х200 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 3380х27х0,9 | 1,5 | 380 | 649 |
| BS 350 SHI-E | 305 | 260 | 350х200 | от 60 влево до 45 вправо | 34/74 | 3380х27х0,9 | 1,5/1,8 | 380 | 655 |
| BS 350 SHI-E/ESC | 305 | 260 | 350х200 | от 60 влево до 45 вправо | 18...110 | 3380х27х0,9 | 1,5 | 380 | 655 |
| KS 450 | 320 | 300 | 450х200 | от 60 влево до 45 вправо | 15...100 | 3380х27х0,9 | 1,8 | 380 | 950 |
| VTF 500 SHI-E/ESC | 330 | 330 | 300х500 | от 45 влево до 45 вправо | 15...110 | 4150х32х1,1 | 1,5 | 380 | 1010 |
| KS 600 | 450 | 420 | 620х350 | от 60 влево до 65 вправо | 15...100 | 5500х34х1,1 | 2,2 | 380 | 1450 |
| K-TECH 70/52 | 520 | 520 | 700х520 | от 60 влево до 65 вправо | 15...100 | 7980x41x1,3 | 3,0 | 380 | 4250 |
Технические характеристики: Полуавтоматический ленточнопильный станок (Италия) BS, KS, VTF, K-TECH |