![]() Пресса для пакетирования RIKO |
![]() Пресса для пакетирования БВ1330, БГ1334 |
![]() Пресса для пакетирования Gaode |
![]() Пресса для пакетирования JWHM |
| Наименование параметра | БВ1330 | БГ1334 | RICO S-12 | RICO S-26 | RICO S-40 |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинальное усилие, тс | 100 | 250 | 125 | 260 | 400 |
| Размеры пакета, мм | 320х320х650 | 360х360х800 | 300х400 х600 | 300х300 х800 | 400х400 х800 |
| Толщина пакетируемых металлических отходов, не более, мм | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Время цикла пакетирования, сек | 60 | 65 | 45 | 45 | 110 |
| Масса пакета, кг | 82 | 200 | 144 | 165 | 280 |
| Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 22 | 146 | 15 | 55 | 55 |
| Габаритные размеры, мм | |||||
| длина | 4600 | 9150 | 6350 | 6400 | 7440 |
| ширина | 3300 | 7250 | 2600 | 4500 | 5345 |
| высота | 2700 | 6400 | 2700 | 2300 | 3160 |
| Масса, кг | 10300 | 70000 | 8000 | 19000 | 26000 |
| Наименование параметра | ЕК700 mini | ЕК700 | ЕК800 | МК700 | РР1208 | ЕК1107 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие, тс | 3 | 4 (6) | 6 | 4 | 40 | 22 |
| Вес тюка, до кг: | ||||||
| картон | 35 | 50 (60) | 60 | до 80 | 350 | 220 |
| пленка | 44 | 70 | 400 | 240 | ||
| паралон | 20 | 40 | 200 | 120 | ||
| Размеры тюка, мм | ||||||
| длина | 700 | 700 | 800 | 700 | 1200 | 1130 |
| ширина | 350 | 700 | 700 | 500 | 800 | 700 |
| высота | 500 | 500 | 600 | 700 | 1100 | 1000 |
| Габариты пресса, мм | ||||||
| длина | 958 | 980 | 1089 | 1710 | 1844 | 1738 |
| глубина | 752 | 750 | 780 | 980 | 1116 | 1033 |
| высота | 2033 | 2382 | 2384 | 2334 | 3056 | 2735 |
| Производительность: тюк/час | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 1,5 | 2-3 | |
| Обвязка лентой | 4 ручья | 2 ручья | 2 ручья | 4 ручья | 4 ручья | |
| Напряжение, В | 220 | 220/380 | 380 | 230 | 380 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Мощность, кВт | 1,5 | 1,5/2,2 | 2,2 | 1.5 | 4,0 | 4,0 |
| Загрузочное окно,мм | 730х400 | 730х500 | 830х500 | 1190х600 | 1150х600 | |
| Вес пресса, кг | 380 | 410 (420) | 465 | 2400 | 1650 |
| Наименование параметра | ЕК1109 | РР1208-68t | МК1100 многомодул. | FP200 | MT240 | MiniCom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Усилие, тс | 30 | 68 | 20 | 25 | 0,5 | 10 |
| Вес тюка, до кг: | ||||||
| картон | 270 | 220 | 60 | |||
| пленка | 310 | |||||
| ПЭТ/алюм.банка | 150/180 | 40/70 | ||||
| Размеры тюка, мм | ||||||
| длина | 1130 | 1200 | 1100 | 1000 | 700 | |
| ширина | 900 | 1000 | 800 | 650 | 500 | |
| высота | 1000 | 800 | 700 | 700 | ||
| Габариты пресса, мм | ||||||
| длина | 1738 | 1830 | 2783 | 1517 | 600 | 1130 |
| глубина | 1033 | 1390 | 1263 | 1071 | 900 | 1200 |
| высота | 2785 | 3491 | 2548 | 2812 | 1860 | 1950 |
| Производительность: тюк/час | 2-3 | 1,2 | 45 | 4-6 | ||
| Обвязка лентой | 4 ручья | 4 ручья | ||||
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 1300 | 220 | 380 |
| Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 4 | 1.5 | 0,37 | 2,2 |
| Загрузочное окно,мм | 1150х600 | 730х400 | ||||
| Вес пресса, кг | 1800 | 3100 | 1700 | 155 | 750 |
































555-327-555
581-131-659


